| 価格 |
4,490万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 徒歩76分 バス26分 あしびなー下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎 1-2 |
| 専有面積 | 94.54㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 2月 (築16年) |
中古マンション
| 価格 |
4,490万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 徒歩76分 バス26分 あしびなー下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎 1-2 |
| 専有面積 | 94.54㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 2月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎 1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 徒歩76分 バス26分 あしびなー下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 4,490万円 | 管理費 | 12,290円 |
| 修繕積立金 | 30,250円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2010年 2月(築16年) |
| 専有面積 | 94.54㎡ | バルコニー面積 | 24.39㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
4LDK
LDK 18.2帖 / 洋室 7.4帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年12月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大和ライフネクスト㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:500円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 宅配ボックス / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 106046493 |
| 情報公開日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
||
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】