中古マンション
価格 |
2,098万円 | 交通 |
沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅
徒歩8分 宇栄原入口バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原3丁目 32-14 |
専有面積 | 61.11㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築32年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原3丁目 32-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅
徒歩8分 宇栄原入口バス停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 2,098万円 | 管理費 | 7,900円 |
修繕積立金 | 10,390円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1991年 7月(築32年) |
専有面積 | 61.11㎡ | バルコニー面積 | 10.10㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3DK
DK 9.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年7月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 近隣、物件からの距離:210m、月額料金:8,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 79747880 |
情報公開日 | 2023年12月4日 | 次回更新予定日 | 2023年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】