| 価格 |
980万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 バス85分 第二手登根下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 139.65㎡ / 42.24坪 | 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字伊原 118 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
980万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 バス85分 第二手登根下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 139.65㎡ / 42.24坪 | 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字伊原 118 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字伊原 118 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「赤嶺」駅 バス85分 第二手登根下車 徒歩13分 | ||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 23.2万円 |
| 土地面積 | 139.65㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 南城市立佐敷小学校(約2,630m / 徒歩33分) | ||
| 物件番号 | 99031315 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
||
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】