価格 |
1,598万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス51分 旧安慶名下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 143.77㎡ / 43.49坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市みどり町5丁目 24-13 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,598万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス51分 旧安慶名下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 143.77㎡ / 43.49坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市みどり町5丁目 24-13 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町5丁目 24-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス51分 旧安慶名下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,598万円 | 坪単価 | 36.74万円 |
土地面積 | 143.77㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | うるま市立あげな小学校(約913m / 徒歩12分)、うるま市立あげな中学校(約552m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 79614635 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 154.21㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 46.64坪 | 坪単価 | 38.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市字高江洲818 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅
|
売地
価格 | 1,598 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 143.78㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 43.49坪 | 坪単価 | 36.74万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市みどり町5丁目24-13 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅
|
【外観】