価格 |
1,498万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス73分 泡瀬下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 153.53㎡ / 46.44坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目 445 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,498万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス73分 泡瀬下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 153.53㎡ / 46.44坪 | 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目 445 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目 445 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス73分 泡瀬下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,498万円 | 坪単価 | 32.26万円 |
土地面積 | 153.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 沖縄市立美東小学校(約291m / 徒歩4分)、沖縄市立沖縄東中学校(約1,088m / 徒歩14分) | ||
物件番号 | 84785093 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,498 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 157.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 47.61坪 | 坪単価 | 31.46万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目445 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅
|
【外観】