| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス95分 金武小学校入口下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武 989-1 |
| 建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 164.33㎡ / 49.7坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス95分 金武小学校入口下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武 989-1 |
| 建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 164.33㎡ / 49.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武 989-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス95分 金武小学校入口下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 20.0帖 / 洋室 8.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
建物面積 | 108.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道4.1m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 164.33㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 二世帯住宅 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 免震構造 / 耐震構造 / 外断熱工法 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
無理なセールスは一切いたしません。 お客様に合った、ご満足いただける物件をご案内いたします。 こちらの物件以外にも、多数の物件を取り扱っております。 是非、ご連絡をお待ちしております! |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC122530号 | 物件番号 | 107689147 |
| 情報公開日 | 2026年9月23日 | 次回更新予定日 | 2026年10月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
||
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】