一戸建住宅
価格 |
3,398万円 | 交通 |
沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅
車60分(66.0km) 河知農協前バス停下車 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 沖縄県名護市字古我知 177-4 |
建物面積/坪数 | 96.05㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 324.98㎡ / 98.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県名護市字古我知 177-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅
車60分(66.0km) 河知農協前バス停下車 徒歩14分 |
||
価格 | 3,398万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 20.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / S(納戸) 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | 1.31㎡ | セットバック | 1.31㎡ |
接道状況 | 一方 (北西側 公道3.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
仲介専門の当社だからこそ、物件のメリット~デメリットまで、親切丁寧にご説明いたします。 無理なセールスは一切いたしません。 お客様に合った、ご満足いただける物件をご案内いたします。 こちらの物件以外にも、多数の物件を取り扱っております。 是非、ご連絡をお待ちしております! |
||
周辺の学校 | 名護市立稲田小学校(約1,660m / 徒歩21分) | ||
建築確認番号 | 第沖確R04110055号 | 物件番号 | 83608026 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (建築中) |
建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 114.57㎡ |
住所 | 沖縄県名護市大北5丁目17-15 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅
|
一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年) |
建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 190.06㎡ |
住所 | 沖縄県名護市字振慶名74 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅
|
【外観】