中古一戸建住宅
価格 |
5,200万円 | 交通 |
沖縄都市モノレール 「古島」駅
徒歩34分 仲西バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県浦添市仲西1丁目 13-6 |
建物面積/坪数 | 77.47㎡ / 23.43坪 | 土地面積/坪数 | 175.50㎡ / 53.08坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県浦添市仲西1丁目 13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
沖縄都市モノレール 「古島」駅
徒歩34分 仲西バス停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 5,200万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.2帖 / 洋室 8.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2004年 9月(築19年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 事務所可 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | |||
備考 |
ほとんどの方が人生で一度きりの大きなお買い物。 そんな責任のあるお買い物だからこそ、お客様を「幸せ」にも「不幸せ」にもできてしまう。。。 どうせ買うなら「幸せ」になってほしい。 そこで、私たちは、お客様の人生を預かる気持ちで、お客様にあった100%の物件をご紹介いたします! 営業マンなんてみんな一緒?いえ、弊社にいらっしゃれば、それが覆ります。 ぜひ、マイホームをお探しの方は、ご連絡お待ちしております。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79401524 | ||
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 130.37㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市安波茶2丁目10 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.32㎡ | 土地面積 | 128.33㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市安波茶2丁目10 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 91.08㎡ | 土地面積 | 104.07㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市伊祖3丁目6-2 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.76㎡ | 土地面積 | 97.05㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目16-3 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「古島」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (建築中) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 122.35㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市牧港1丁目15-3 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩36分
|
【外観】