新築一戸建住宅
価格 |
5,099万円 | 交通 |
沖縄都市モノレール 「古島」駅
徒歩28分 勢理客バス停下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 16-3 |
建物面積/坪数 | 95.76㎡ / 28.96坪 | 土地面積/坪数 | 97.05㎡ / 29.35坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 沖縄県浦添市勢理客2丁目 16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
沖縄都市モノレール 「古島」駅
徒歩28分 勢理客バス停下車 徒歩9分 |
||
価格 | 5,099万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.8帖 / 洋室 6.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) (東側 公道3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 二世帯住宅 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 免震構造 / 耐震構造 / 外断熱工法 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
仲介専門の当社だからこそ、物件のメリット~デメリットまで、親切丁寧にご説明いたします。 無理なセールスは一切いたしません。 お客様に合った、ご満足いただける物件をご案内いたします。 こちらの物件以外にも、多数の物件を取り扱っております。 是非、ご連絡をお待ちしております! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R05SHC114277号 | 物件番号 | 78535786 |
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
098-877-0713
営業時間:9:00~18:00※事前予約で 物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 5,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 9月 (築19年) |
建物面積 | 77.47㎡ | 土地面積 | 175.50㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市仲西1丁目13-6 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「古島」駅 徒歩34分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 130.37㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市安波茶2丁目10 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.32㎡ | 土地面積 | 128.33㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市安波茶2丁目10 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 91.08㎡ | 土地面積 | 104.07㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市伊祖3丁目6-2 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (建築中) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 122.35㎡ |
住所 | 沖縄県浦添市牧港1丁目15-3 | ||
交通 |
沖縄都市モノレール「浦添前田」駅 徒歩36分
|
【外観】