| 価格 |
5,590万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス57分 伊佐浜下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目 23-12 |
| 建物面積/坪数 | 94.81㎡ / 28.67坪 | 土地面積/坪数 | 121.34㎡ / 36.7坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
5,590万円 | 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス57分 伊佐浜下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目 23-12 |
| 建物面積/坪数 | 94.81㎡ / 28.67坪 | 土地面積/坪数 | 121.34㎡ / 36.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目 23-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沖縄都市モノレール 「てだこ浦西」駅 バス57分 伊佐浜下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 5,590万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 19.5帖 / 洋室 7.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
建物面積 | 94.81㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道8.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 121.34㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 二世帯住宅 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 免震構造 / 耐震構造 / 外断熱工法 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
物件のメリット~デメリットまで、親切丁寧にご説明いたします。 無理なセールスは一切いたしません。 お客様に合った、ご満足いただける物件をご案内いたします。 こちらの物件以外にも、多数の物件を取り扱っております。 是非、ご連絡をお待ちしております! |
||
| 周辺の学校 | 宜野湾市立大山小学校(約2,283m / 徒歩29分)、宜野湾市立真志喜中学校(約3,735m / 徒歩47分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-07112-1号 | 物件番号 | 107452098 |
| 情報公開日 | 2026年9月14日 | 次回更新予定日 | 2026年9月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社Nice不動産 本店 〒901-2102 沖縄県浦添市字前田641番地1 沖縄県知事(1)第5410号 |
||
098-877-0713
営業時間:9:00~19:00※事前予約で物件案内は24時まで可能です / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 5,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 10月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 102.88㎡ | 土地面積 | 116.75㎡ |
| 住所 | 沖縄県宜野湾市大山4丁目11-10 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅 徒歩78分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 129.09㎡ |
| 住所 | 沖縄県宜野湾市上原1丁目9-9 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅 徒歩78分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 129.22㎡ |
| 住所 | 沖縄県宜野湾市上原1丁目9-9 | ||
| 交通 |
沖縄都市モノレール「てだこ浦西」駅 徒歩78分
|
||
【間取り】